
Изиграни мачове
дата | мач | резултат |
2023-09-30 | Калоян Явашев - Станимир Стоянов | 3:6/7:6/7:6 |
2023-09-30 | Александър Червенков - Йордан Атанасов | 6:0/6:3 |
2023-09-29 | Радослав Василев - Янко Цветков | 6:1/6:4 |
2023-09-29 | Станимир Стоянов - Петър Пенков | 6:1/6:3 |
2023-09-29 | Стоян Иванов - Тодор Евтимов | 6:3/6:0 |
2023-09-28 | Костадин Тодоров - Георги Кличанов | 4:6/6:1/6:2 |
2023-09-26 | Николай Киселков - Пламен Караколев | 6:4/0:6/6:3 |
2023-09-26 | Станимир Стоянов - Петър Пенков | 6:3/6:2 |
2023-09-25 | Костадин Тодоров - Лъчезар Бебев | 6:3/6:3 |
2023-09-24 | Иван Габровски - Петър Петков | 6:1/6:4 |
2023-09-23 | Калоян Явашев - Сергей Колев | 2:6/6:2/6:3 |
2023-09-24 | Калоян Явашев - Димитър Балев | 1:6/6:3/7:6 |
Тенис дивизия АЛБАТРОС - Архив 2022
РАНГЛИСТА - Висша лига - 2022
Име | мачове | победи/загуби | точки |
Венцислав Башев | 18 | 14-4 | 32 |
Христо Митев | 14 | 9-5 | 23 |
Радослав Василев | 13 | 9-4 | 22 |
Янко Цветков | 17 | 4-13 | 21 |
Данаил Асъмов | 12 | 4-8 | 16 |
Самуел Лазаров | 10 | 6-4 | 16 |
Росен Илиев | 9 | 5-4 | 14 |
Марин Янков | 11 | 2-9 | 13 |
Михаил Димитров | 5 | 3-2 | 8 |
Матс Налсен | 6 | 2-4 | 8 |
Димитър Берданков | 4 | 2-2 | 6 |
Димитър Асъмов | 5 | 1-4 | 6 |
Саркис Харалампиев | 2 | 2-0 | 4 |
РАНГЛИСТА - ГРУПА "А" - 2022
Име | мачове | победи/загуби | точки |
Огнян Панчев | 18 | 13-5 | 31 |
Николай Киселков | 16 | 11-5 | 27 |
Иван Габровски | 15 | 12-3 | 27 |
Пламен Караколев | 18 | 8-10 | 26 |
Александър Атанасов | 10 | 7-3 | 17 |
Петър Кацаров | 11 | 5-6 | 16 |
Димитър Балев | 13 | 2-11 | 15 |
Ивайло Найденов | 10 | 4-6 | 14 |
Николай Малчев | 8 | 2-6 | 10 |
Пламен Пенев | 5 | 5-0 | 10 |
Йордан Атанасов | 9 | 0-9 | 9 |
Петър Марков | 3 | 1-2 | 4 |
Отец Серафим Димитров | 3 | 1-2 | 4 |
Христо Петров | 2 | 2-0 | 4 |
Стоян Иванов | 2 | 0-2 | 2 |
Калоян Явашев | 2 | 0-2 | 2 |
Величко Киселков | 1 | 0-1 | 1 |
РАНГЛИСТА - ГРУПА "B" - 2022
Име | мачове | победи/загуби | точки |
Стоян Вергиев | 14 | 13-1 | 27 |
Димитър Караатанасов | 11 | 7-4 | 18 |
Костадин Тодоров | 11 | 3-8 | 14 |
Тодор Евтимов | 8 | 5-3 | 13 |
Сергей Колев | 9 | 4-5 | 13 |
Петър Петков | 6 | 4-2 | 10 |
Манол Вършев | 7 | 2-5 | 9 |
Христо Христов | 5 | 1-4 | 6 |
Николай Димитров | 4 | 2-2 | 6 |
Любен Бачков | 2 | 2-0 | 4 |
Станимир Станчев | 3 | 0-3 | 3 |
Иван Димитров | 3 | 0-3 | 3 |
Кирил Петков | 2 | 1-1 | 3 |
Лъчезар Бебев | 2 | 0-2 | 2 |
Стойчо Карагогов | 1 | 0-1 | 1 |
РАНГЛИСТА - ГРУПА "C" - 2022
Име | мачове | победи/загуби | точки |
Златан Стоилов | 5 | 4-1 | 9 |
Иво Гичев | 5 | 3-2 | 8 |
Димо Димов | 5 | 2-3 | 7 |
Димитър Калоянов | 2 | 2-0 | 4 |
Валентин Лалев | 2 | 2-0 | 4 |
Сергей Александрович | 4 | 0-4 | 4 |
Илиян Иванов | 2 | 1-1 | 3 |
Гриша Атанасов | 2 | 0-2 | 2 |
Георги Кличанов | 1 | 0-1 | 1 |
РАНГЛИСТА - ГРУПА "D" - 2022
Име | мачове | победи/загуби | точки |
РАНГЛИСТА - ГРУПА "E" - 2022
Име | мачове | победи/загуби | точки |