Добре дошли в тенисдивизия АЛБАТРОС
Тенис клуб "Албатрос" организира любителска тенис дивизия и през сезон 2025г.
Участниците в нея са разпределени в 4 групи -А,В, С - мъже, Група жени и Група - Двойки спрямо спортните резултати от предходните години.
За членство в дивизията може да се запише всеки любител на играта като попълни заявката за участие и я изпрати на tk_albatros@abv.bg .
За повече информация - тел. 0892 218784 -Петър Кацаров
Изиграни мачовеСезон 2026
- Тодор Митев - Марин Янков6'3/5:7/6:2
- Павел Костадинов - Крис Минков6:1/6:3
- Димитър Вълчев - Стефан Иванов6:1/6:0
- Николай Малчев - Лъчезар Бебев6:2/6:1
- Пламен Пенев - Недялко Жеков6:3/6:4
- Петър Лазев - Радослав Василев7:6/6:4
- Станимир Стефанов - Христо Петров6:4/7:5
Ранглиста Сезон 2026
РАНГЛИСТА - Висша лига - 2026
Групата →| # | Име | мачове | победи/загуби | точки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Петър Лазев | 30 | 29-1 | 59 |
| 2 | Венцислав Башев | 30 | 25-5 | 55 |
| 3 | Тодор Митев | 25 | 23-2 | 48 |
| 4 | Данаил Асъмов | 26 | 15-11 | 41 |
| 5 | Станимир Стоянов | 27 | 5-22 | 32 |
| 6 | Радослав Василев | 15 | 14-1 | 29 |
| 7 | Станимир Стефанов | 24 | 5-19 | 29 |
| 8 | Павлин Димитров | 17 | 11-6 | 28 |
| 9 | Янко Цветков | 20 | 5-15 | 25 |
| 10 | Александър Атанасов | 19 | 5-14 | 24 |
| 11 | Росен Илиев | 14 | 9-5 | 23 |
| 12 | Драго Христов | 15 | 5-10 | 20 |
| 13 | Стоян Иванов | 14 | 5-9 | 19 |
| 14 | Марин Янков | 14 | 3-11 | 17 |
| 15 | Станислав Райчев | 13 | 3-10 | 16 |
| 16 | Тихомир Колев | 11 | 1-10 | 12 |
| 17 | Христо Петров | 10 | 1-9 | 11 |
| 18 | Петко Инджов | 4 | 0-4 | 4 |
| 19 | Христо Митев | 2 | 1-1 | 3 |
| 20 | Александър Дамянов | 0 | 0-0 | 0 |
РАНГЛИСТА - Група А - 2026
Групата →| # | Име | мачове | победи/загуби | точки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Валери Бончев | 38 | 21-17 | 59 |
| 2 | Страхил Люцканов | 35 | 20-15 | 55 |
| 3 | Пламен Пенев | 29 | 25-4 | 54 |
| 4 | Николай Матеев | 39 | 15-24 | 54 |
| 5 | Николай Димитров | 17 | 17-0 | 34 |
| 6 | Рафаел | 15 | 15-0 | 30 |
| 7 | Димитър Балев | 19 | 6-13 | 25 |
| 8 | Дилян Царев | 21 | 4-17 | 25 |
| 9 | Лонг Ма | 17 | 6-11 | 23 |
| 10 | Огнян Панчев | 12 | 8-4 | 20 |
| 11 | Недялко Жеков | 10 | 9-1 | 19 |
| 12 | Цветан Петракиев | 12 | 7-5 | 19 |
| 13 | Димо Димов | 16 | 1-15 | 17 |
| 14 | Калоян Явашев | 9 | 5-4 | 14 |
| 15 | Ивайло Маджаров | 8 | 5-3 | 13 |
| 16 | Ивайло Найденов | 9 | 4-5 | 13 |
| 17 | Тодор Димитров | 6 | 5-1 | 11 |
| 18 | Петър Марков | 7 | 4-3 | 11 |
| 19 | Николай Малчев | 8 | 2-6 | 10 |
| 20 | Румен Димитров | 4 | 3-1 | 7 |
| 21 | Иван Габровски | 5 | 2-3 | 7 |
| 22 | Пламен Караколев | 6 | 1-5 | 7 |
| 23 | Антон Христов | 4 | 2-2 | 6 |
| 24 | Лъчезар Бебев | 5 | 1-4 | 6 |
| 25 | Сергей Колев | 3 | 2-1 | 5 |
| 26 | Иво Гичев | 5 | 0-5 | 5 |
| 27 | Йордан Атанасов | 5 | 0-5 | 5 |
| 28 | Николай Киселков | 5 | 0-5 | 5 |
| 29 | Тодор Евтимов | 4 | 0-4 | 4 |
| 30 | Любен Бачков | 2 | 1-1 | 3 |
| 31 | Светослав Вичев | 2 | 1-1 | 3 |
| 32 | Валентин Георгиев | 3 | 0-3 | 3 |
| 33 | Димитър Стаматов | 3 | 0-3 | 3 |
| 34 | Деян Велков | 1 | 1-0 | 2 |
| 35 | Георги Балджиев | 2 | 0-2 | 2 |
| 36 | Вячеслав Кофтун | 0 | 0-0 | 0 |
| 37 | Отец Серафим Димитров | 0 | 0-0 | 0 |
| 38 | Петър Петков | 0 | 0-0 | 0 |
| 39 | Станислав Патлачук | 0 | 0-0 | 0 |
РАНГЛИСТА - Група B - 2026
Групата →| # | Име | мачове | победи/загуби | точки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вадим Янев | 23 | 17-6 | 40 |
| 2 | Павел Костадинов | 14 | 13-1 | 27 |
| 3 | Николай Терзиев | 15 | 12-3 | 27 |
| 4 | Янко Великов | 19 | 6-13 | 25 |
| 5 | Димитър Вълчев | 10 | 9-1 | 19 |
| 6 | Костадин Тодоров | 7 | 4-3 | 11 |
| 7 | Крис Минков | 6 | 4-2 | 10 |
| 8 | Ярослав | 8 | 1-7 | 9 |
| 9 | Иван Георгиев | 6 | 1-5 | 7 |
| 10 | Стефан Иванов | 5 | 1-4 | 6 |
| 11 | Манол Вършев | 3 | 2-1 | 5 |
| 12 | Валентин Лалев | 4 | 1-3 | 5 |
| 13 | Радостин Атанасов | 5 | 0-5 | 5 |
| 14 | Георги Костов | 4 | 0-4 | 4 |
| 15 | Георги Рахнев | 2 | 1-1 | 3 |
| 16 | Марио Димитров | 3 | 0-3 | 3 |
| 17 | Стоян Пенов | 3 | 0-3 | 3 |
| 18 | Христо Христов | 3 | 0-3 | 3 |
| 19 | Георги Петров | 1 | 1-0 | 2 |
| 20 | Ивайло Росенов | 2 | 0-2 | 2 |
| 21 | Фьодор Ефименко | 2 | 0-2 | 2 |
| 22 | Добрин Шнайдеров | 1 | 0-1 | 1 |
| 23 | Георги Кличанов | 0 | 0-0 | 0 |
| 24 | Димитър Калоянов | 0 | 0-0 | 0 |
| 25 | Иван Димитров | 0 | 0-0 | 0 |
| 26 | Кирил Петков | 0 | 0-0 | 0 |
| 27 | Любомир Любенов | 0 | 0-0 | 0 |
| 28 | Филип Павлов | 0 | 0-0 | 0 |
РАНГЛИСТА - Група C - 2026
Групата →В тази група още няма играчи.
РАНГЛИСТА - Двойки - мъже - 2026
Групата →В тази група още няма играчи.
РАНГЛИСТА - Жени - 2026
Групата →В тази група още няма играчи.
Изиграни мачове
- Тодор Митев - Марин ЯнковВисша лига6'3/5:7/6:2
- Павел Костадинов - Крис МинковГрупа B6:1/6:3
- Димитър Вълчев - Стефан ИвановГрупа B6:1/6:0
- Николай Малчев - Лъчезар БебевГрупа А6:2/6:1
- Пламен Пенев - Недялко ЖековГрупа А6:3/6:4
- Петър Лазев - Радослав ВасилевВисша лига7:6/6:4
- Станимир Стефанов - Христо ПетровВисша лига6:4/7:5
- Павел Костадинов - Стефан ИвановГрупа B6:4/6:7/6:2
- Димитър Вълчев - Крис МинковГрупа B6:3/2:6/6:4
- Станислав Райчев - Александър АтанасовВисша лига6:3/6:0
- Димитър Балев - Петър МарковГрупа А7:5/4:6/6:0
- Петър Марков - Николай МатеевГрупа А6:0/6:3