
Изиграни мачове
дата | мач | резултат |
2022-05-15 | Данаил Асъмов - Янко Цветков | 6:4/6:3 |
2022-05-12 | Димитър Караатанасов - Иван Димитров | 6:1/6:3 |
2022-05-11 | Димитър Караатанасов - Стойчо Карагогов | 7:6/4:6/6:4 |
2022-05-11 | Росен Илиев - Радослав Василев | 6:4/2:6/6:3 |
2022-05-11 | Стоян Вергиев - Христо Христов | 6:1/7:5 |
2022-05-10 | Димитър Караатанасов - Христо Христов | 6:1/6:1 |
2022-05-10 | Радослав Василев - Матс Налсен | 6:4/6:4 |
2022-05-09 | Пламен Караколев - Александър Атанасов | 3:6/6:1/6:4 |
2022-05-08 | Ивайло Найденов - Огнян Панчев | 7:6/6:3 |
2022-05-08 | Димитър Балев - Йордан Атанасов | 7:5/4:6/7:6 |
0000-00-00 | Николай Киселков - Димитър Балев | 6:2/6:4 |
2022-05-03 | Росен Илиев - Венцислав Башев | 7:6/4:3,отк.Башев |
Добре дошли в тенис дивизия АЛБАТРОС
Тенис клуб "Албатрос" организира любителска тенис дивизия и през сезон 2020г.Участниците в нея са разпределени в 4 групи -А,В, С и D спрямо спортните резултати от предходните години.За членство в дивизията може да се запише всеки любител на играта като попълни заявката за участие и я изпрати на tk_albatros@abv.bg .За повече информация - тел. 0892 218784 -Петър Кацаров
РАНГЛИСТА - Висша лига - 2022
Име | мачове | победи/загуби | точки |
Росен Илиев | 2 | 2-0 | 4 |
Венцислав Башев | 2 | 1-1 | 3 |
Радослав Василев | 2 | 1-1 | 3 |
Данаил Асъмов | 1 | 1-0 | 2 |
Марин Янков | 1 | 0-1 | 1 |
Матс Налсен | 1 | 0-1 | 1 |
Янко Цветков | 1 | 0-1 | 1 |
РАНГЛИСТА - ГРУПА "А" - 2022
Име | мачове | победи/загуби | точки |
Димитър Балев | 7 | 1-6 | 8 |
Ивайло Найденов | 3 | 3-0 | 6 |
Иван Габровски | 2 | 2-0 | 4 |
Пламен Караколев | 2 | 2-0 | 4 |
Николай Киселков | 1 | 1-0 | 2 |
Александър Атанасов | 1 | 0-1 | 1 |
Йордан Атанасов | 1 | 0-1 | 1 |
Огнян Панчев | 1 | 0-1 | 1 |
РАНГЛИСТА - ГРУПА "B" - 2022
Име | мачове | победи/загуби | точки |
Димитър Караатанасов | 4 | 3-1 | 7 |
Стоян Вергиев | 3 | 3-0 | 6 |
Костадин Тодоров | 2 | 2-0 | 4 |
Христо Христов | 2 | 0-2 | 2 |
Кирил Петков | 1 | 0-1 | 1 |
Тодор Евтимов | 1 | 0-1 | 1 |
Петър Петков | 1 | 0-1 | 1 |
Стойчо Карагогов | 1 | 0-1 | 1 |
Иван Димитров | 1 | 0-1 | 1 |
РАНГЛИСТА - ГРУПА "C" - 2022
Име | мачове | победи/загуби | точки |
РАНГЛИСТА - ГРУПА "D" - 2022
Име | мачове | победи/загуби | точки |
РАНГЛИСТА - ГРУПА "E" - 2022
Име | мачове | победи/загуби | точки |