
Изиграни мачове
дата | мач | резултат |
2023-09-30 | Калоян Явашев - Станимир Стоянов | 3:6/7:6/7:6 |
2023-09-30 | Александър Червенков - Йордан Атанасов | 6:0/6:3 |
2023-09-29 | Радослав Василев - Янко Цветков | 6:1/6:4 |
2023-09-29 | Станимир Стоянов - Петър Пенков | 6:1/6:3 |
2023-09-29 | Стоян Иванов - Тодор Евтимов | 6:3/6:0 |
2023-09-28 | Костадин Тодоров - Георги Кличанов | 4:6/6:1/6:2 |
2023-09-26 | Николай Киселков - Пламен Караколев | 6:4/0:6/6:3 |
2023-09-26 | Станимир Стоянов - Петър Пенков | 6:3/6:2 |
2023-09-25 | Костадин Тодоров - Лъчезар Бебев | 6:3/6:3 |
2023-09-24 | Иван Габровски - Петър Петков | 6:1/6:4 |
2023-09-23 | Калоян Явашев - Сергей Колев | 2:6/6:2/6:3 |
2023-09-24 | Калоян Явашев - Димитър Балев | 1:6/6:3/7:6 |
Правила за игра
В групите се играе всеки срещу всеки по две срещи.Форматът на мачовете е два от три сета.За победа се присъждат по две точки,а при загуба - по една.В крайното класиране участниците се подреждат спрямо броя на спечелените точки.При равенство в точките се взимат под внимание преките мачове,при ново равенство предимство има спечелилият повече победи през целия сезон,а ако и този показател е равен -се взима съотношението на спечелените сетове спрямо общия брой на всички изиграни сетове през целия сезон.При двубоите се спазват правилата за игра без съдия.
Новини
Предстоящи мачове
дата | час | мач | корт |