Архив 2025
РАНГЛИСТА - Висша лига - 2025
Няма класирани играчи.
РАНГЛИСТА - ГРУПА "А" - 2025
| # | Име | мачове | победи/загуби | точки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Павлин Димитров | 33 | 28-5 | 61 |
| 2 | Иван Габровски | 31 | 20-11 | 51 |
| 3 | Станимир Стефанов | 26 | 21-5 | 47 |
| 4 | Пламен Пенев | 29 | 17-12 | 45 |
| 5 | Петко Инджов | 25 | 20-5 | 43 |
| 6 | Станимир Стоянов | 27 | 14-13 | 41 |
| 7 | Драго Христов | 22 | 18-4 | 40 |
| 8 | Пламен Караколев | 27 | 11-16 | 39 |
| 9 | Николай Димитров | 23 | 12-11 | 35 |
| 10 | Димо Димов | 31 | 4-27 | 35 |
| 11 | Недялко Жеков | 14 | 11-3 | 25 |
| 12 | Калоян Явашев | 15 | 10-5 | 25 |
| 13 | Иво Гичев | 22 | 0-22 | 22 |
| 14 | Лъчезар Бебев | 17 | 3-14 | 20 |
| 15 | Александър Атанасов | 12 | 7-5 | 19 |
| 16 | Антон Христов | 9 | 8-1 | 17 |
| 17 | Сергей Колев | 11 | 6-5 | 17 |
| 18 | Димитър Балев | 12 | 4-8 | 16 |
| 19 | Петър Петков | 9 | 6-3 | 15 |
| 20 | Димитър Стаматов | 14 | 2-12 | 15 |
| 21 | Светослав Вичев | 11 | 4-7 | 15 |
| 22 | Деян Велков | 10 | 5-5 | 15 |
| 23 | Ивайло Найденов | 10 | 5-5 | 15 |
| 24 | Ивайло Маджаров | 11 | 3-8 | 14 |
| 25 | Тодор Евтимов | 12 | 2-10 | 14 |
| 26 | Стоян Иванов | 7 | 5-2 | 12 |
| 27 | Огнян Панчев | 7 | 4-3 | 11 |
| 28 | Николай Киселков | 7 | 1-6 | 8 |
| 29 | Валентин Георгиев | 6 | 1-5 | 7 |
| 30 | Петър Марков | 6 | 0-6 | 6 |
| 31 | Йордан Атанасов | 4 | 2-2 | 6 |
| 32 | Николай Малчев | 3 | 2-1 | 5 |
| 33 | Лонг Ма | 5 | 0-5 | 5 |
| 34 | Любен Бачков | 3 | 1-2 | 4 |
| 35 | Стоян Вергиев | 3 | 0-3 | 3 |
| 36 | Александър Червенков | 1 | 1-0 | 2 |
| 37 | Милен Милчев | 1 | 0-1 | 1 |
РАНГЛИСТА - ГРУПА "B" - 2025
| # | Име | мачове | победи/загуби | точки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Николай Матеев | 26 | 25-1 | 51 |
| 2 | Страхил Люцканов | 19 | 16-3 | 35 |
| 3 | Дилян Царев | 13 | 7-6 | 20 |
| 4 | Костадин Тодоров | 9 | 6-3 | 15 |
| 5 | Валери Бончев | 9 | 5-4 | 14 |
| 6 | Вадим Янев | 12 | 2-10 | 14 |
| 7 | Ивайло Росенов | 12 | 0-12 | 12 |
| 8 | Даниел Димитров | 6 | 4-2 | 10 |
| 9 | Валентин Лалев | 8 | 2-6 | 10 |
| 10 | Христо Христов | 7 | 1-6 | 8 |
| 11 | Павел Костадинов | 5 | 1-4 | 6 |
| 12 | Радостин Атанасов | 4 | 1-3 | 5 |
| 13 | Димитър Калоянов | 3 | 2-1 | 5 |
| 14 | Борис Арнаудов | 2 | 1-1 | 3 |
| 15 | Иван Георгиев | 2 | 0-2 | 2 |
| 16 | Станимир Диков | 2 | 0-2 | 2 |
| 17 | Кирил Петков | 2 | 0-2 | 2 |
| 18 | Георги Кличанов | 2 | 0-2 | 2 |
| 19 | Стоян Пенов | 1 | 0-1 | 1 |
| 20 | Иван Даскалов | 1 | 0-1 | 1 |
| 21 | Георги Петров | 1 | 0-1 | 1 |
РАНГЛИСТА - ГРУПА "C" - 2025
Няма класирани играчи.
РАНГЛИСТА - Двойки - 2025
Няма класирани играчи.
РАНГЛИСТА - ЖЕНИ - 2025
Няма класирани играчи.
РАНГЛИСТА - ГРУПА "E" - 2025
Няма класирани играчи.