Архив 2023
РАНГЛИСТА - Висша лига - 2023
| # | Име | мачове | победи/загуби | точки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Христо Митев | 10 | 8-2 | 18 |
| 2 | Данаил Асъмов | 8 | 5-3 | 13 |
| 3 | Петър Лазев | 7 | 6-1 | 13 |
| 4 | Янко Цветков | 9 | 4-5 | 13 |
| 5 | Христо Петров | 7 | 5-2 | 12 |
| 6 | Радослав Василев | 6 | 6-0 | 12 |
| 7 | Марин Янков | 7 | 1-6 | 8 |
| 8 | Станимир Стефанов | 7 | 0-7 | 7 |
| 9 | Росен Илиев | 5 | 1-4 | 6 |
| 10 | Станислав Райчев | 5 | 0-5 | 5 |
| 11 | Димитър Берданков | 2 | 1-1 | 3 |
| 12 | Матс Налсен | 1 | 0-1 | 1 |
РАНГЛИСТА - ГРУПА "А" - 2023
| # | Име | мачове | победи/загуби | точки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Станимир Стоянов | 35 | 28-7 | 63 |
| 2 | Пламен Караколев | 38 | 23-15 | 61 |
| 3 | Пламен Пенев | 23 | 19-4 | 42 |
| 4 | Николай Киселков | 20 | 16-4 | 36 |
| 5 | Сергей Колев | 21 | 3-18 | 24 |
| 6 | Недялко Жеков | 13 | 10-3 | 23 |
| 7 | Александър Атанасов | 12 | 11-1 | 23 |
| 8 | Йордан Атанасов | 18 | 4-14 | 22 |
| 9 | Тодор Евтимов | 17 | 4-13 | 21 |
| 10 | Калоян Явашев | 15 | 5-10 | 20 |
| 11 | Огнян Панчев | 12 | 8-4 | 20 |
| 12 | Яни Гайдурлиев | 17 | 3-14 | 20 |
| 13 | Стоян Иванов | 10 | 9-1 | 19 |
| 14 | Иван Габровски | 12 | 4-8 | 16 |
| 15 | Николай Малчев | 12 | 4-8 | 16 |
| 16 | Ивайло Найденов | 9 | 7-2 | 16 |
| 17 | Стоян Вергиев | 8 | 7-1 | 15 |
| 18 | Отец Серафим Димитров | 11 | 3-8 | 14 |
| 19 | Димитър Балев | 10 | 2-8 | 12 |
| 20 | Любен Бачков | 8 | 4-4 | 12 |
| 21 | Петър Марков | 9 | 2-7 | 11 |
| 22 | Светослав Калчев | 9 | 1-8 | 10 |
| 23 | Петър Пенков | 8 | 0-8 | 9 |
| 24 | Петър Петков | 8 | 1-7 | 8 |
| 25 | Александър Червенков | 5 | 3-2 | 8 |
| 26 | Венелин Петков | 2 | 2-0 | 4 |
| 27 | Диан Бахчеванов | 3 | 0-3 | 3 |
| 28 | Димитър Караатанасов | 1 | 0-1 | 1 |
РАНГЛИСТА - ГРУПА "B" - 2023
| # | Име | мачове | победи/загуби | точки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Костадин Тодоров | 21 | 15-6 | 36 |
| 2 | Николай Димитров | 18 | 16-2 | 34 |
| 3 | Димо Димов | 17 | 8-9 | 25 |
| 4 | Христо Христов | 11 | 6-5 | 17 |
| 5 | Димитър Стаматов | 8 | 6-2 | 14 |
| 6 | Лъчезар Бебев | 9 | 3-6 | 12 |
| 7 | Иво Гичев | 9 | 1-8 | 10 |
| 8 | Валентин Лалев | 7 | 3-4 | 10 |
| 9 | Георги Кличанов | 6 | 2-4 | 8 |
| 10 | Мануил Димитров | 5 | 2-3 | 7 |
| 11 | Димитър Калоянов | 4 | 2-2 | 6 |
| 12 | Сергей Александрович | 4 | 1-3 | 5 |
| 13 | Добрин Шнайдеров | 4 | 0-4 | 4 |
| 14 | Златан Стоилов | 3 | 1-2 | 4 |
| 15 | Явор Джимертов | 2 | 0-2 | 2 |
| 16 | Манол Вършев | 2 | 0-2 | 2 |
| 17 | Гриша Атанасов | 1 | 0-1 | 1 |
| 18 | Милен Алексов | 1 | 0-1 | 1 |
РАНГЛИСТА - ГРУПА "C" - 2023
Няма класирани играчи.
РАНГЛИСТА - ГРУПА "D" - 2023
Няма класирани играчи.
РАНГЛИСТА - ГРУПА "E" - 2023
Няма класирани играчи.