Архив 2024
РАНГЛИСТА - Висша лига - 2024
| # | Име | мачове | победи/загуби | точки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Станимир Стефанов | 4 | 1-3 | 5 |
| 2 | Христо Митев | 2 | 2-0 | 4 |
| 3 | Христо Петров | 2 | 0-2 | 2 |
| 4 | Янко Цветков | 1 | 1-0 | 2 |
| 5 | Росен Илиев | 1 | 1-0 | 2 |
РАНГЛИСТА - ГРУПА "А" - 2024
| # | Име | мачове | победи/загуби | точки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пламен Пенев | 28 | 21-7 | 49 |
| 2 | Огнян Панчев | 28 | 17-11 | 45 |
| 3 | Станимир Стоянов | 24 | 16-8 | 40 |
| 4 | Николай Киселков | 23 | 16-7 | 39 |
| 5 | Димо Димов | 33 | 4-29 | 37 |
| 6 | Пламен Караколев | 28 | 9-19 | 37 |
| 7 | Иван Габровски | 20 | 14-6 | 34 |
| 8 | Недялко Жеков | 14 | 14-0 | 28 |
| 9 | Петко Инджов | 13 | 13-0 | 26 |
| 10 | Александър Атанасов | 14 | 10-4 | 24 |
| 11 | Димитър Балев | 17 | 7-10 | 24 |
| 12 | Сергей Колев | 13 | 7-6 | 20 |
| 13 | Калоян Явашев | 12 | 6-6 | 18 |
| 14 | Димитър Стаматов | 12 | 4-8 | 16 |
| 15 | Любен Бачков | 9 | 6-3 | 15 |
| 16 | Тодор Евтимов | 10 | 5-5 | 15 |
| 17 | Петър Марков | 12 | 0-12 | 12 |
| 18 | Стоян Иванов | 6 | 6-0 | 12 |
| 19 | Отец Серафим Димитров | 9 | 2-7 | 11 |
| 20 | Йордан Атанасов | 8 | 2-6 | 10 |
| 21 | Ивайло Найденов | 7 | 3-4 | 10 |
| 22 | Станко Минев | 6 | 4-2 | 10 |
| 23 | Ивайло Маджаров | 5 | 4-1 | 9 |
| 24 | Димитър Караатанасов | 8 | 0-8 | 8 |
| 25 | Николай Малчев | 6 | 2-4 | 8 |
| 26 | Яни Гайдурлиев | 6 | 1-5 | 7 |
| 27 | Костадин Тодоров | 7 | 0-7 | 7 |
| 28 | Петър Петков | 4 | 0-4 | 4 |
| 29 | Диан Бахчеванов | 3 | 0-3 | 3 |
| 30 | Павлин Димитров | 1 | 0-1 | 1 |
РАНГЛИСТА - ГРУПА "B" - 2024
| # | Име | мачове | победи/загуби | точки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Иво Гичев | 32 | 17-15 | 49 |
| 2 | Лъчезар Бебев | 27 | 22-5 | 49 |
| 3 | Николай Матеев | 22 | 3-19 | 25 |
| 4 | Дилян Царев | 10 | 10-0 | 20 |
| 5 | Христо Христов | 11 | 8-3 | 19 |
| 6 | Георги Кличанов | 9 | 7-2 | 16 |
| 7 | Георги Петров | 11 | 4-7 | 15 |
| 8 | Кирил Петков | 7 | 6-1 | 13 |
| 9 | Валери Бончев | 10 | 3-7 | 13 |
| 10 | Атанас Желев | 7 | 5-2 | 12 |
| 11 | Валентин Лалев | 5 | 3-2 | 8 |
| 12 | Борис Арнаудов | 8 | 0-8 | 8 |
| 13 | Станимир Диков | 5 | 2-3 | 7 |
| 14 | Георги Костов | 5 | 2-3 | 7 |
| 15 | Димитър Калоянов | 4 | 3-1 | 7 |
| 16 | Златан Стоилов | 5 | 1-4 | 6 |
| 17 | Сергей Александрович | 4 | 0-4 | 4 |
| 18 | Гриша Атанасов | 4 | 0-4 | 4 |
| 19 | Мануил Димитров | 2 | 0-2 | 2 |
| 20 | Любомир Любенов | 2 | 0-2 | 2 |
| 21 | Милен Алексов | 2 | 0-2 | 2 |
РАНГЛИСТА - Двойки - 2024
| # | Име | мачове | победи/загуби | точки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пламен Караколев/Добрин Бяндов | 8 | 3-5 | 11 |
| 2 | Яни Гайдурлиев/Недялко Жеков | 5 | 3-2 | 8 |
| 3 | Румен Теодосиев/Тихомир Колев | 3 | 3-0 | 6 |
| 4 | Тодор Евтимов/Петър Марков | 4 | 0-4 | 4 |
| 5 | Димитър Стаматов/Атанас Георгиев | 2 | 2-0 | 4 |
| 6 | Пламен Пенев/Росен Недев | 2 | 1-1 | 3 |
| 7 | Христо Митев/Димитър Хлебаров | 1 | 1-0 | 2 |
| 8 | Ивайло Маджаров/Николай Бакърджиев | 1 | 1-0 | 2 |
| 9 | Димо Димов/Костадин Тодоров | 1 | 0-1 | 1 |
| 10 | Станко Минев/Николай Богов | 1 | 0-1 | 1 |
РАНГЛИСТА - ЖЕНИ - 2024
| # | Име | мачове | победи/загуби | точки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | София Данаилова | 8 | 4-4 | 12 |
| 2 | Цветомила Райчева | 6 | 4-2 | 10 |
| 3 | Яна Миринчева | 4 | 4-0 | 8 |
| 4 | Весела Бахчеванова | 6 | 2-4 | 8 |
| 5 | Диляна Стаева | 3 | 0-3 | 3 |
| 6 | Стемона Симеонова | 2 | 0-2 | 2 |
| 7 | Даниела Овчарова | 1 | 1-0 | 2 |
РАНГЛИСТА - ГРУПА "E" - 2024
Няма класирани играчи.