Към съдържанието
РАНГЛИСТА - Висша лига - 2020
| # | Име | мачове | победи/загуби | точки |
|---|
| 1 | Петър Лазев | 15 | 14-1 | 29 |
| 2 | Венцислав Башев | 16 | 12-4 | 28 |
| 3 | Радослав Василев | 16 | 12-4 | 28 |
| 4 | Христо Митев | 14 | 6-8 | 20 |
| 5 | Данаил Асъмов | 10 | 5-5 | 15 |
| 6 | Янко Цветков | 13 | 2-11 | 15 |
| 7 | Росен Илиев | 10 | 2-8 | 12 |
| 8 | Матс Налсен | 8 | 3-5 | 11 |
| 9 | Христо Германов | 10 | 0-10 | 10 |
РАНГЛИСТА - ГРУПА "А" - 2020
| # | Име | мачове | победи/загуби | точки |
|---|
| 1 | Венцислав Башев | 29 | 29-0 | 58 |
| 2 | Димитър Асъмов | 28 | 22-6 | 50 |
| 3 | Иван Радев | 28 | 21-7 | 49 |
| 4 | Отец Серафим Димитров | 29 | 15-14 | 44 |
| 5 | Величко Киселков | 29 | 15-14 | 44 |
| 6 | Стефан Стефанов | 27 | 14-13 | 41 |
| 7 | Веселин Киселков | 23 | 16-7 | 39 |
| 8 | Огнян Панчев | 23 | 9-14 | 32 |
| 9 | Иван Панделиев | 25 | 4-21 | 29 |
| 10 | Димитър Ташев | 19 | 10-9 | 29 |
| 11 | Вълеслав Илиев | 17 | 10-7 | 27 |
| 12 | Калоян Явашев | 22 | 2-20 | 24 |
| 13 | Петър Пенков | 18 | 4-14 | 22 |
| 14 | Александър Овчаров | 17 | 1-16 | 19 |
| 15 | Манол Вършев | 12 | 3-9 | 15 |
| 16 | Николай Киселков | 11 | 4-7 | 15 |
| 17 | Иван Тошев | 3 | 1-2 | 4 |
РАНГЛИСТА - ГРУПА "B" - 2020
| # | Име | мачове | победи/загуби | точки |
|---|
| 1 | Николай Малчев | 31 | 23-8 | 54 |
| 2 | Христо Петров | 26 | 24-2 | 50 |
| 3 | Иван Габровски | 26 | 21-5 | 47 |
| 4 | Пламен Караколев | 29 | 18-11 | 47 |
| 5 | Димитър Балев | 30 | 15-15 | 45 |
| 6 | Стоян Иванов | 25 | 17-8 | 42 |
| 7 | Александър Червенков | 22 | 19-3 | 41 |
| 8 | Йордан Атанасов | 27 | 13-14 | 40 |
| 9 | Яни Гайдурлиев | 28 | 10-18 | 38 |
| 10 | Борислав Илиев | 24 | 10-14 | 34 |
| 11 | Ивайло Найденов | 24 | 8-16 | 32 |
| 12 | Лъчезар Бебев | 27 | 3-24 | 30 |
| 13 | Димитър Караатанасов | 26 | 3-23 | 29 |
| 14 | Николай Николов | 23 | 6-17 | 29 |
| 15 | Иван Димитров | 20 | 4-16 | 24 |
| 16 | Севдалин Иванов | 10 | 8-2 | 18 |
| 17 | Станислав Димитров | 10 | 2-8 | 12 |
РАНГЛИСТА - ГРУПА "C" - 2020
| # | Име | мачове | победи/загуби | точки |
|---|
| 1 | Станимир Станчев | 33 | 15-18 | 48 |
| 2 | Костадин Тодоров | 28 | 19-9 | 47 |
| 3 | Антоний Иванов | 26 | 19-7 | 45 |
| 4 | Петър Марков | 26 | 18-8 | 44 |
| 5 | Валерий Ли | 16 | 15-1 | 31 |
| 6 | Златан Стоилов | 24 | 3-21 | 27 |
| 7 | Флориан Йорданов | 16 | 10-6 | 26 |
| 8 | Иво Гичев | 20 | 2-18 | 22 |
| 9 | Георги Кличанов | 13 | 8-5 | 21 |
| 10 | Валентин Георгиев | 12 | 8-4 | 20 |
| 11 | Станимир Диков | 14 | 5-9 | 19 |
| 12 | Мануил Димитров | 14 | 4-10 | 18 |
| 13 | Николай Димитров | 9 | 8-1 | 17 |
| 14 | Илиян Иванов | 12 | 2-10 | 14 |
| 15 | Пламен Гоцев | 11 | 3-8 | 14 |
| 16 | Димитър Стаматов | 6 | 3-3 | 9 |
| 17 | Ивайло Стоянов | 7 | 1-6 | 8 |
| 18 | Димитър Михов | 3 | 2-1 | 5 |
РАНГЛИСТА - ГРУПА "D" - 2020
| # | Име | мачове | победи/загуби | точки |
|---|
| 1 | Сергей Колев | 39 | 31-8 | 70 |
| 2 | Стоян Вергиев | 41 | 23-18 | 64 |
| 3 | Валентин Лалев | 34 | 28-6 | 62 |
| 4 | Христо Христов | 33 | 29-4 | 62 |
| 5 | Станислав Чавдаров | 33 | 27-6 | 60 |
| 6 | Диян Петков | 30 | 25-5 | 55 |
| 7 | Любен Бачков | 23 | 21-2 | 44 |
| 8 | Явор Джимертов | 29 | 6-23 | 35 |
| 9 | Димитър Караганев | 20 | 8-12 | 28 |
| 10 | Петър Петков | 17 | 9-8 | 26 |
| 11 | Маргарит Иванов | 17 | 6-11 | 23 |
| 12 | Лъчезар Рашев | 14 | 6-8 | 20 |
| 13 | Васил Димитров | 14 | 6-8 | 20 |
| 14 | Милен Алексов | 15 | 4-11 | 19 |
| 15 | Янчо Стойчев | 14 | 4-10 | 18 |
| 16 | Светослав Иванов | 18 | 0-18 | 18 |
| 17 | Румен Чолаков | 15 | 2-13 | 17 |
| 18 | Любомир Василев | 14 | 2-12 | 16 |
| 19 | Димитър Георгиев | 12 | 2-10 | 14 |
| 20 | Мариян Йорданов | 9 | 5-4 | 14 |
| 21 | Сергей Александрович | 11 | 1-10 | 12 |
| 22 | Тодор Генов | 9 | 1-8 | 10 |
| 23 | Георги Крунев | 8 | 2-6 | 10 |
| 24 | Гриша Атанасов | 10 | 0-10 | 10 |
| 25 | Калоян Лучков | 5 | 5-0 | 10 |
| 26 | Владимир Дряновски | 8 | 1-7 | 9 |
| 27 | Явор Рахнев | 6 | 1-5 | 7 |
| 28 | Димо Бурназов | 6 | 0-6 | 6 |
| 29 | Бердж Драганов | 4 | 2-2 | 6 |
| 30 | Валери Бончев | 3 | 2-1 | 5 |
| 31 | Стоян Стоянов | 3 | 0-3 | 3 |
| 32 | Любомир Петров | 2 | 1-1 | 3 |
| 33 | Атанас Димов | 2 | 0-2 | 2 |
| 34 | Стефан Данев | 1 | 0-1 | 1 |
| 35 | Георги Балджиев | 1 | 0-1 | 1 |