Изиграни мачове
дата | мач | резултат |
2024-09-10 | Атанас Желев - Иво Гичев | 3:6/7:5/6:3 |
2024-09-09 | Недялко Жеков - Пламен Пенев | 6:3/6:4 |
2024-09-09 | Христо Христов - Борис Арнаудов | 7:6/6:1 |
2024-09-08 | Сергей Колев - Петър Марков | 4:6/6:2/6:1 |
2024-09-08 | Димитър Балев - Огнян Панчев | 7:5/6:2 |
2024-09-07 | Атанас Желев - Иво Гичев | 6:4/2:6/6:1 |
2024-09-06 | Георги Петров - Николай Матеев | 7:5/4:6/6:1 |
2024-09-05 | Христо Христов - Иво Гичев | 2:6/6:2/6:1 |
2024-09-12 | Станимир Стоянов - Пламен Пенев | 3:6/6:3/7:6 |
2024-09-05 | Георги Петров - Николай Матеев | 6:1/6:0 |
2024-09-04 | Иво Гичев - Гриша Атанасов | 6:0/6:0 |
2024-09-04 | Христо Христов - Атанас Желев | 6:4/1:6/6:4 |
Добре дошли в тенис дивизия АЛБАТРОС
Тенис клуб "Албатрос" организира любителска тенис дивизия и през сезон 2020г.Участниците в нея са разпределени в 4 групи -А,В, С и D спрямо спортните резултати от предходните години.За членство в дивизията може да се запише всеки любител на играта като попълни заявката за участие и я изпрати на tk_albatros@abv.bg .За повече информация - тел. 0892 218784 -Петър Кацаров
РАНГЛИСТА - Висша лига - 2024
Име | мачове | победи/загуби | точки |
Станимир Стефанов | 4 | 1-3 | 5 |
Христо Митев | 2 | 2-0 | 4 |
Христо Петров | 2 | 0-2 | 2 |
Янко Цветков | 1 | 1-0 | 2 |
Росен Илиев | 1 | 1-0 | 2 |
РАНГЛИСТА - ГРУПА "А" - 2024
Име | мачове | победи/загуби | точки |
Станимир Стоянов | 18 | 13-5 | 31 |
Огнян Панчев | 17 | 12-5 | 29 |
Пламен Караколев | 21 | 6-15 | 27 |
Недялко Жеков | 12 | 12-0 | 24 |
Димо Димов | 20 | 3-17 | 23 |
Николай Киселков | 14 | 9-5 | 23 |
Пламен Пенев | 14 | 9-5 | 23 |
Иван Габровски | 12 | 9-3 | 21 |
Димитър Балев | 10 | 5-5 | 15 |
Любен Бачков | 9 | 6-3 | 15 |
Димитър Стаматов | 11 | 3-8 | 14 |
Ивайло Найденов | 7 | 3-4 | 10 |
Станко Минев | 5 | 4-1 | 9 |
Ивайло Маджаров | 5 | 4-1 | 9 |
Йордан Атанасов | 7 | 2-5 | 9 |
Калоян Явашев | 6 | 3-3 | 9 |
Александър Атанасов | 5 | 3-2 | 8 |
Стоян Иванов | 4 | 4-0 | 8 |
Николай Малчев | 5 | 2-3 | 7 |
Петър Марков | 7 | 0-7 | 7 |
Петко Инджов | 3 | 3-0 | 6 |
Димитър Караатанасов | 6 | 0-6 | 6 |
Тодор Евтимов | 3 | 2-1 | 5 |
Костадин Тодоров | 5 | 0-5 | 5 |
Отец Серафим Димитров | 4 | 1-3 | 5 |
Яни Гайдурлиев | 3 | 1-2 | 4 |
Сергей Колев | 2 | 1-1 | 3 |
Петър Петков | 2 | 0-2 | 2 |
Диан Бахчеванов | 2 | 0-2 | 2 |
Павлин | 1 | 0-1 | 1 |
РАНГЛИСТА - ГРУПА "B" - 2024
Име | мачове | победи/загуби | точки |
Иво Гичев | 14 | 8-6 | 22 |
Николай Матеев | 14 | 1-13 | 15 |
Атанас Желев | 7 | 5-2 | 12 |
Христо Христов | 6 | 5-1 | 11 |
Лъчезар Бебев | 4 | 4-0 | 8 |
Валентин Лалев | 3 | 3-0 | 6 |
Дилян Царев | 3 | 3-0 | 6 |
Георги Петров | 4 | 2-2 | 6 |
Златан Стоилов | 4 | 1-3 | 5 |
Станимир Диков | 3 | 2-1 | 5 |
Георги Костов | 3 | 2-1 | 5 |
Кирил Петков | 2 | 2-0 | 4 |
Сергей Александрович | 4 | 0-4 | 4 |
Димитър Калоянов | 2 | 2-0 | 4 |
Борис Арнаудов | 3 | 0-3 | 3 |
Георги Кличанов | 2 | 1-1 | 3 |
Гриша Атанасов | 2 | 0-2 | 2 |
Мануил Димитров | 2 | 0-2 | 2 |
РАНГЛИСТА - Двойки-2024
Имена | мачове | победи/загуби | точки |
Пламен Караколев/Добрин Бяндов | 7 | 3-4 | 10 |
Яни Гайдурлиев/Недялко Жеков | 5 | 3-2 | 8 |
Румен Теодосиев/Тихомир Колев | 3 | 3-0 | 6 |
Тодор Евтимов/Петър Марков | 4 | 0-4 | 4 |
Пламен Пенев/Росен Недев | 2 | 1-1 | 3 |
Христо Митев/Димитър Хлебаров | 1 | 1-0 | 2 |
Ивайло Маджаров/Николай Бакърджиев | 1 | 1-0 | 2 |
Димитър Стаматов/Атанас Георгиев | 1 | 1-0 | 2 |
Димо Димов/Костадин Тодоров | 1 | 0-1 | 1 |
Станко Минев/Николай Богов | 1 | 0-1 | 1 |
РАНГЛИСТА - ЖЕНИ - 2024
Име | мачове | победи/загуби | точки |
София Данаилова | 7 | 3-4 | 10 |
Цветомила Райчева | 6 | 4-2 | 10 |
Яна Миринчева | 4 | 4-0 | 8 |
Весела Бахчеванова | 6 | 2-4 | 8 |
Стемона Симеонова | 2 | 0-2 | 2 |
Даниела Овчарова | 1 | 1-0 | 2 |
Диляна Стаева | 2 | 0-2 | 2 |