Изиграни мачове
| дата | мач | резултат |
| 2025-11-21 | Станимир Стоянов - Пламен Караколев | 6:2/6:0 |
| 2025-11-21 | Станимир Стоянов - Пламен Караколев | 5:7/6:2/6:2 |
| 2025-11-20 | Пламен Караколев - Недялко Жеков | 6:4/7:5 |
| 2025-11-20 | Петко Инджов - Ивайло Маджаров | 7:5/6:1 |
| 2025-11-19 | Станимир Стефанов - Пламен Караколев | 6:1/6:2 |
| 2025-11-17 | Петко Инджов - Ивайло Маджаров | 6:0/6:2 |
| 2025-11-18 | Станимир Стоянов - Лонг Ма | 6:0/6:3 |
| 2025-11-15 | Петко Инджов - Петър Петков | 6:1/6:4 |
| 2025-11-15 | Петко Инджов - Сергей Колев | 6:4/3:6/6:4 |
| 2025-11-12 | Петко Инджов - Павлин | 6:4/6:2 |
| 2025-11-10 | Петър Петков - Димо Димов | 6:2/6:2 |
| 2025-11-09 | Драго Христов - Сергей Колев | 5:7/6:4/6:4 |
Добре дошли в тенис дивизия АЛБАТРОС
Тенис клуб "Албатрос" организира любителска тенис дивизия и през сезон 2025г.
Участниците в нея са разпределени в 4 групи -А,В, С - мъже, Група жени и Група - Двойки спрямо спортните резултати от предходните години.
За членство в дивизията може да се запише всеки любител на играта като попълни заявката за участие и я изпрати на tk_albatros@abv.bg .
За повече информация - тел. 0892 218784 -Петър Кацаров
РАНГЛИСТА - Висша лига - 2025
| Име | мачове | победи/загуби | точки |
РАНГЛИСТА - ГРУПА "А" - 2025
| Име | мачове | победи/загуби | точки |
| Павлин | 33 | 28-5 | 61 |
| Иван Габровски | 31 | 20-11 | 51 |
| Станимир Стефанов | 26 | 21-5 | 47 |
| Пламен Пенев | 29 | 17-12 | 45 |
| Петко Инджов | 25 | 20-5 | 43 |
| Станимир Стоянов | 27 | 14-13 | 41 |
| Драго Христов | 22 | 18-4 | 40 |
| Пламен Караколев | 27 | 11-16 | 39 |
| Николай Димитров | 23 | 12-11 | 35 |
| Димо Димов | 31 | 4-27 | 35 |
| Недялко Жеков | 14 | 11-3 | 25 |
| Калоян Явашев | 15 | 10-5 | 25 |
| Иво Гичев | 22 | 0-22 | 22 |
| Лъчезар Бебев | 17 | 3-14 | 20 |
| Александър Атанасов | 12 | 7-5 | 19 |
| Антон Христов | 9 | 8-1 | 17 |
| Сергей Колев | 11 | 6-5 | 17 |
| Димитър Балев | 12 | 4-8 | 16 |
| Петър Петков | 9 | 6-3 | 15 |
| Димитър Стаматов | 14 | 2-12 | 15 |
| Светослав Вичев | 11 | 4-7 | 15 |
| Деян Велков | 10 | 5-5 | 15 |
| Ивайло Найденов | 10 | 5-5 | 15 |
| Ивайло Маджаров | 11 | 3-8 | 14 |
| Тодор Евтимов | 12 | 2-10 | 14 |
| Стоян Иванов | 7 | 5-2 | 12 |
| Огнян Панчев | 7 | 4-3 | 11 |
| Николай Киселков | 7 | 1-6 | 8 |
| Валентин Георгиев | 6 | 1-5 | 7 |
| Петър Марков | 6 | 0-6 | 6 |
| Йордан Атанасов | 4 | 2-2 | 6 |
| Николай Малчев | 3 | 2-1 | 5 |
| Лонг Ма | 5 | 0-5 | 5 |
| Любен Бачков | 3 | 1-2 | 4 |
| Стоян Вергиев | 3 | 0-3 | 3 |
| Александър Червенков | 1 | 1-0 | 2 |
| Милен Милчев | 1 | 0-1 | 1 |
РАНГЛИСТА - ГРУПА "B" - 2025
| Име | мачове | победи/загуби | точки |
| Николай Матеев | 26 | 25-1 | 51 |
| Страхил Люцканов | 19 | 16-3 | 35 |
| Дилян Царев | 13 | 7-6 | 20 |
| Костадин Тодоров | 9 | 6-3 | 15 |
| Валери Бончев | 9 | 5-4 | 14 |
| Вадим Янев | 12 | 2-10 | 14 |
| Ивайло Росенов | 12 | 0-12 | 12 |
| Даниел Димитров | 6 | 4-2 | 10 |
| Валентин Лалев | 8 | 2-6 | 10 |
| Христо Христов | 7 | 1-6 | 8 |
| Павел Костадинов | 5 | 1-4 | 6 |
| Радостин Атанасов | 4 | 1-3 | 5 |
| Димитър Калоянов | 3 | 2-1 | 5 |
| Борис Арнаудов | 2 | 1-1 | 3 |
| Иван Георгиев | 2 | 0-2 | 2 |
| Станимир Диков | 2 | 0-2 | 2 |
| Кирил Петков | 2 | 0-2 | 2 |
| Георги Кличанов | 2 | 0-2 | 2 |
| Стоян Пенов | 1 | 0-1 | 1 |
| Иван Даскалов | 1 | 0-1 | 1 |
| Георги Петров | 1 | 0-1 | 1 |
РАНГЛИСТА - ГРУПА "C" - 2025
| Име | мачове | победи/загуби | точки |
РАНГЛИСТА - Двойки-2025
| Имена | мачове | победи/загуби | точки |
РАНГЛИСТА - ЖЕНИ - 2025
| Име | мачове | победи/загуби | точки |