Изиграни мачове
| дата | мач | резултат |
| 2025-11-21 | Станимир Стоянов - Пламен Караколев | 6:2/6:0 |
| 2025-11-21 | Станимир Стоянов - Пламен Караколев | 5:7/6:2/6:2 |
| 2025-11-20 | Пламен Караколев - Недялко Жеков | 6:4/7:5 |
| 2025-11-20 | Петко Инджов - Ивайло Маджаров | 7:5/6:1 |
| 2025-11-19 | Станимир Стефанов - Пламен Караколев | 6:1/6:2 |
| 2025-11-17 | Петко Инджов - Ивайло Маджаров | 6:0/6:2 |
| 2025-11-18 | Станимир Стоянов - Лонг Ма | 6:0/6:3 |
| 2025-11-15 | Петко Инджов - Петър Петков | 6:1/6:4 |
| 2025-11-15 | Петко Инджов - Сергей Колев | 6:4/3:6/6:4 |
| 2025-11-12 | Петко Инджов - Павлин | 6:4/6:2 |
| 2025-11-10 | Петър Петков - Димо Димов | 6:2/6:2 |
| 2025-11-09 | Драго Христов - Сергей Колев | 5:7/6:4/6:4 |
Добре дошли в тенис дивизия АЛБАТРОС
Тенис клуб "Албатрос" организира любителска тенис дивизия и през сезон 2025г.
Участниците в нея са разпределени в 4 групи -А,В, С - мъже, Група жени и Група - Двойки спрямо спортните резултати от предходните години.
За членство в дивизията може да се запише всеки любител на играта като попълни заявката за участие и я изпрати на tk_albatros@abv.bg .
За повече информация - тел. 0892 218784 -Петър Кацаров
РАНГЛИСТА - Висша лига - 2024
| Име | мачове | победи/загуби | точки |
| Станимир Стефанов | 4 | 1-3 | 5 |
| Христо Митев | 2 | 2-0 | 4 |
| Христо Петров | 2 | 0-2 | 2 |
| Янко Цветков | 1 | 1-0 | 2 |
| Росен Илиев | 1 | 1-0 | 2 |
РАНГЛИСТА - ГРУПА "А" - 2024
| Име | мачове | победи/загуби | точки |
| Пламен Пенев | 28 | 21-7 | 49 |
| Огнян Панчев | 28 | 17-11 | 45 |
| Станимир Стоянов | 24 | 16-8 | 40 |
| Николай Киселков | 23 | 16-7 | 39 |
| Димо Димов | 33 | 4-29 | 37 |
| Пламен Караколев | 28 | 9-19 | 37 |
| Иван Габровски | 20 | 14-6 | 34 |
| Недялко Жеков | 14 | 14-0 | 28 |
| Петко Инджов | 13 | 13-0 | 26 |
| Александър Атанасов | 14 | 10-4 | 24 |
| Димитър Балев | 17 | 7-10 | 24 |
| Сергей Колев | 13 | 7-6 | 20 |
| Калоян Явашев | 12 | 6-6 | 18 |
| Димитър Стаматов | 12 | 4-8 | 16 |
| Любен Бачков | 9 | 6-3 | 15 |
| Тодор Евтимов | 10 | 5-5 | 15 |
| Петър Марков | 12 | 0-12 | 12 |
| Стоян Иванов | 6 | 6-0 | 12 |
| Отец Серафим Димитров | 9 | 2-7 | 11 |
| Йордан Атанасов | 8 | 2-6 | 10 |
| Ивайло Найденов | 7 | 3-4 | 10 |
| Станко Минев | 6 | 4-2 | 10 |
| Ивайло Маджаров | 5 | 4-1 | 9 |
| Димитър Караатанасов | 8 | 0-8 | 8 |
| Николай Малчев | 6 | 2-4 | 8 |
| Яни Гайдурлиев | 6 | 1-5 | 7 |
| Костадин Тодоров | 7 | 0-7 | 7 |
| Петър Петков | 4 | 0-4 | 4 |
| Диан Бахчеванов | 3 | 0-3 | 3 |
| Павлин | 1 | 0-1 | 1 |
РАНГЛИСТА - ГРУПА "B" - 2024
| Име | мачове | победи/загуби | точки |
| Иво Гичев | 32 | 17-15 | 49 |
| Лъчезар Бебев | 27 | 22-5 | 49 |
| Николай Матеев | 22 | 3-19 | 25 |
| Дилян Царев | 10 | 10-0 | 20 |
| Христо Христов | 11 | 8-3 | 19 |
| Георги Кличанов | 9 | 7-2 | 16 |
| Георги Петров | 11 | 4-7 | 15 |
| Кирил Петков | 7 | 6-1 | 13 |
| Валери Бончев | 10 | 3-7 | 13 |
| Атанас Желев | 7 | 5-2 | 12 |
| Валентин Лалев | 5 | 3-2 | 8 |
| Борис Арнаудов | 8 | 0-8 | 8 |
| Станимир Диков | 5 | 2-3 | 7 |
| Георги Костов | 5 | 2-3 | 7 |
| Димитър Калоянов | 4 | 3-1 | 7 |
| Златан Стоилов | 5 | 1-4 | 6 |
| Сергей Александрович | 4 | 0-4 | 4 |
| Гриша Атанасов | 4 | 0-4 | 4 |
| Мануил Димитров | 2 | 0-2 | 2 |
| Любомир Любенов | 2 | 0-2 | 2 |
| Милен Алексов | 2 | 0-2 | 2 |
РАНГЛИСТА - Двойки-2024
| Имена | мачове | победи/загуби | точки |
| Пламен Караколев/Добрин Бяндов | 8 | 3-5 | 11 |
| Яни Гайдурлиев/Недялко Жеков | 5 | 3-2 | 8 |
| Румен Теодосиев/Тихомир Колев | 3 | 3-0 | 6 |
| Тодор Евтимов/Петър Марков | 4 | 0-4 | 4 |
| Димитър Стаматов/Атанас Георгиев | 2 | 2-0 | 4 |
| Пламен Пенев/Росен Недев | 2 | 1-1 | 3 |
| Христо Митев/Димитър Хлебаров | 1 | 1-0 | 2 |
| Ивайло Маджаров/Николай Бакърджиев | 1 | 1-0 | 2 |
| Димо Димов/Костадин Тодоров | 1 | 0-1 | 1 |
| Станко Минев/Николай Богов | 1 | 0-1 | 1 |
РАНГЛИСТА - ЖЕНИ - 2024
| Име | мачове | победи/загуби | точки |
| София Данаилова | 8 | 4-4 | 12 |
| Цветомила Райчева | 6 | 4-2 | 10 |
| Яна Миринчева | 4 | 4-0 | 8 |
| Весела Бахчеванова | 6 | 2-4 | 8 |
| Диляна Стаева | 3 | 0-3 | 3 |
| Стемона Симеонова | 2 | 0-2 | 2 |
| Даниела Овчарова | 1 | 1-0 | 2 |