Изиграни мачове
дата | мач | резултат |
2024-10-05 | Георги Петров - Иво Гичев | 6:3/6:3 |
2024-10-05 | Георги Кличанов - Николай Матеев | 6:2/7:6 |
2024-10-06 | Огнян Панчев - Петър Марков | 6:3/6:4 |
2024-10-03 | Димитър Калоянов - Николай Матеев | 6:2/7:5 |
2024-10-10 | Пламен Пенев - Отец Серафим Димитров | 6:2/6:3 |
2024-10-03 | Петко Инджов - Александър Атанасов | 6:2/6:1 |
2024-10-03 | Петко Инджов - Александър Атанасов | 6:4/6:4 |
2024-10-03 | Лъчезар Бебев - Георги Петров | 6:3/6:1 |
2024-10-10 | Сергей Колев - Димо Димов | 6:4/3:6/6:1 |
2024-10-02 | Огнян Панчев - Петър Петков | 6:3/6:4 |
2024-10-02 | Дилян Царев - Христо Христов | 7:5/7:6 |
2024-10-02 | Пламен Караколев - Тодор Евтимов | 6:3/7:6 |
Ранглиста дивизия АЛБАТРОС - 2019
РАНГЛИСТА - ГРУПА "А" - 2019
Име | мачове | победи/загуби | точки |
Христо Митев | 33 | 31-2 | 64 |
Венцислав Башев | 33 | 29-4 | 62 |
Янко Цветков | 33 | 28-5 | 61 |
Цветан Петракиев | 32 | 16-16 | 48 |
Станимир Стефанов | 32 | 15-17 | 47 |
Огнян Панчев | 30 | 16-14 | 46 |
Николай Киселков | 30 | 16-14 | 46 |
Петър Кацаров | 34 | 11-23 | 45 |
Константин Кашлов | 23 | 22-1 | 45 |
Величко Киселков | 33 | 9-24 | 42 |
Александър Овчаров | 32 | 10-22 | 41 |
Иван Панделиев | 33 | 8-25 | 41 |
Димитър Ташев | 24 | 16-8 | 40 |
Манол Вършев | 30 | 8-22 | 38 |
Николай Боев | 24 | 11-13 | 35 |
Яни Гайдурлиев | 31 | 3-28 | 34 |
Петър Пенков | 21 | 10-11 | 31 |
Кирил Петков | 18 | 4-14 | 22 |
РАНГЛИСТА - ГРУПА "B" - 2019
Име | мачове | победи/загуби | точки |
Иван Радев | 35 | 31-4 | 66 |
Росен Илиев | 30 | 29-1 | 59 |
Веселин Киселков | 32 | 26-6 | 58 |
Стефан Стефанов | 33 | 23-10 | 56 |
Иван Габровски | 28 | 21-7 | 49 |
Калоян Явашев | 33 | 13-20 | 46 |
Отец Серафим Димитров | 31 | 13-18 | 44 |
Николай Малчев | 25 | 14-11 | 39 |
Тодор Перчемлиев | 22 | 15-7 | 37 |
Александър Червенков | 22 | 13-9 | 35 |
Ивайло Найденов | 28 | 7-21 | 35 |
Йордан Атанасов | 27 | 7-20 | 34 |
Димитър Балев | 23 | 10-13 | 33 |
Емил Николов | 21 | 12-9 | 33 |
Златан Стоилов | 32 | 0-32 | 32 |
Иван Димитров | 29 | 3-26 | 32 |
Станислав Димитров | 19 | 5-14 | 24 |
Валерий Ли | 15 | 3-12 | 18 |
Ангел Тонев | 9 | 2-7 | 11 |
РАНГЛИСТА - ГРУПА "C" - 2019
Име | мачове | победи/загуби | точки |
Димитър Караатанасов | 26 | 19-7 | 45 |
Лъчезар Бебев | 24 | 17-7 | 41 |
Христо Петров | 22 | 19-3 | 41 |
Севдалин Иванов | 19 | 18-1 | 37 |
Николай Николов | 19 | 12-7 | 31 |
Станимир Станчев | 22 | 6-16 | 28 |
Станимир Диков | 17 | 4-13 | 21 |
Димитър Стаматов | 19 | 2-17 | 21 |
Борислав Илиев | 15 | 5-10 | 20 |
Петър Марков | 10 | 4-6 | 14 |
Иван Згуров | 7 | 6-1 | 13 |
Живко Ганев | 9 | 3-6 | 12 |
Стоян Иванов | 10 | 0-10 | 10 |
Милен Русев | 7 | 2-5 | 9 |
Димитър Михов | 7 | 2-5 | 9 |
Флориан Йорданов | 6 | 3-3 | 9 |
Ивайло Балтиев | 6 | 1-5 | 7 |
Мартин Краев | 3 | 1-2 | 4 |
Диан Бахчеванов | 2 | 1-1 | 3 |
РАНГЛИСТА - ГРУПА "D" - 2019
Име | мачове | победи/загуби | точки |
Костадин Тодоров | 13 | 10-3 | 23 |
Николай Димитров | 11 | 8-3 | 19 |
Пламен Караколев | 8 | 8-0 | 16 |
Пламен Гоцев | 10 | 4-6 | 14 |
Добромир Тодоров | 7 | 5-2 | 12 |
Сергей Александрович | 7 | 4-3 | 11 |
Светослав Иванов | 10 | 0-10 | 10 |
Милен Алексов | 6 | 2-4 | 8 |
Деян Данев | 5 | 1-4 | 6 |
Гриша Атанасов | 3 | 1-2 | 4 |
Любен Бачков | 3 | 1-2 | 4 |
Атанас Димов | 3 | 0-3 | 3 |
Христо Христов | 2 | 0-2 | 2 |
РАНГЛИСТА - ДВОЙКИ - 2019
Име | мачове | победи/загуби | точки |